注射成型 | 單位 | EGF2000 | EGF3000 | EGF3500 | EGF4500 | EGFR1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
幹燥溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
幹燥時間 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大(dà)濕含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融溫度 | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 |
模具溫度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑壓力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
注射成型 | 單位 | EGFR2000 | EGFR3000 | EGFR3500 | EGFR4000 | EGF3500LW |
---|---|---|---|---|---|---|
幹燥溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
幹燥時間 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大(dà)濕含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融溫度 | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 |
模具溫度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑壓力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)市浦東新區南彙新城鎮飛(fēi)渡路(lù)66号2幢
電話(huà):021-68256865
傳真:021-68256255