科技成就夢想

               

改性PBT注射成型加工(gōng)建議

                                                                    
注射成型 單位 BGF1500 BGF2000 BGF3000 BGF3000HF BGF3500 BGF4000
幹燥溫度 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
幹燥時間 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6
加工(gōng)濕含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型溫度 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270
模具溫度 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
            
注射成型 單位 BGFR1500 BGFR2000 BGFR3000 BGFR3500 BGFR4000 BGF2000LW
幹燥溫度 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100
幹燥時間 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6
加工(gōng)濕含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型溫度 230-260 230-260 230-260 230-260 230-260 230-260
模具溫度 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

                                                   
注射成型 單位 BGFR3000LW BGFR3000NH BGFR3000HF BGFR3000HR
幹燥溫度 110-130 110-130 110-130 110-130
幹燥時間 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6
加工(gōng)濕含量 % <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
成型溫度 230-260 230-260 230-260 230-260
模具溫度 50-100 50-100 50-100 50-100