注射成型 | 單位 | ZLFR1000 | ZLFR2000 | ZLFR3000 | ZLFR3000LW | ZL3500 | ZL4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幹燥溫度 | ℃ | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
幹燥時間 | hrs | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 |
噴嘴溫度 | ℃ | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 |
成型溫度 | ℃ | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 |
模具溫度 | ℃ | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)市浦東新區南彙新城鎮飛(fēi)渡路(lù)66号2幢
電話(huà):021-68256865
傳真:021-68256255